Onderstaand is een overzicht opgenomen van de personele inzet op de wettelijke taken. Per taak is het beïnvloedbaarheidspercentage opgenomen uit de totaalbegroting. Het uitgangspunt is dat het personeel dat wordt ingezet voor de wettelijke taken nodig is. Het is voor de gemeenteraad niet tot nauwelijks mogelijk om politieke keuzes te maken om deze inzet te verminderen. Pas als er keuzes worden gemaakt om wettelijke taken versoberd of anders uit te voeren kan onderzocht worden wat hiervan het effect is op de personele inzet. Daarom leggen we hier ook geen keuzes voor en laten we alleen de budgetten zien.
lasten in de begroting (bedragen x € 1 miljoen)
onderdeel | beïnvloedbaarheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | |||||
Leerplicht en startkwalificatie | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Kinderdagopvang | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Onderwijsachterstand | niet beïnvloedbaar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Onderwijshuisvesting (planning en bestaand) | niet beïnvloedbaar | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Totaal Onderwijs | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Gezondheid | |||||
Publieke volksgezondheid | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Totaal Gezondheid | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Sociale voorzieningen en zorg (Zorg) | |||||
Algemene Wmo taken | 25% tot 50% beïnvloedbaar | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
maatschappelijke opvang en ondersteuning | 25% tot 50% beïnvloedbaar | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Sociaal domein algemeen | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Beschermd wonen | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maatschappelijke opvang | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Wmo hulpmiddelen | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Wmo ondersteuning | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wmo consulenten (en ondersteuning) | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Totaal Sociale voorzieningen en zorg (Zorg) | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | |
Jeugdhulp | |||||
jeugdhulp en jeugdbescherming | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Totaal Jeugdhulp | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Sociale voorzieningen en zorg (W&I) | |||||
inkomensondersteuning | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
inburgering | 1% tot 25% beïnvloedbaar | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 1,7 |
Totaal Sociale voorzieningen en zorg (W&I) | 13,3 | 13,0 | 11,9 | 11,9 | |
totaal | 32,2 | 31,8 | 30,9 | 30,9 | |
