Openbare ruimte
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Beheer en onderhoud | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 81,9 | 6,8 | 75,7 | 6,9 | 75,9 | 6,7 | 76,6 | 6,7 | 77,3 | 6,7 |
Afval | 34,5 | 43,2 | 34,1 | 46,1 | 34,7 | 46,5 | 35,8 | 47,1 | 35,4 | 47,8 | 35,9 | 48,5 | 36,5 | 49,2 |
Riolering | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 25,1 | 28,9 | 27,7 | 29,4 | 28,1 | 27,9 | 28,4 | 25,8 | 28,8 | 24,0 | 29,2 |
Parkeren | 12,7 | 21,2 | 12,5 | 24,6 | 14,3 | 24,4 | 14,1 | 24,2 | 15,2 | 24,4 | 15,4 | 24,4 | 15,4 | 24,4 |
totaal | 139,2 | 101,1 | 143,8 | 103,7 | 159,8 | 105,4 | 155,1 | 106,3 | 154,4 | 107,3 | 153,7 | 108,4 | 153,1 | 109,5 |
