Openbare ruimte
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Beheer en onderhoud | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 75,4 | 7,3 | 81,6 | 6,8 | 75,9 | 6,8 | 75,9 | 6,7 | 76,5 | 6,7 |
Afval | 34,5 | 43,2 | 34,1 | 46,1 | 34,3 | 45,0 | 34,9 | 46,5 | 36,0 | 47,2 | 35,4 | 47,8 | 35,9 | 48,5 |
Riolering | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 25,1 | 24,0 | 25,2 | 28,9 | 27,7 | 29,4 | 28,1 | 27,9 | 28,4 | 25,8 | 28,8 |
Parkeren | 12,7 | 21,2 | 12,5 | 24,6 | 13,2 | 24,6 | 15,2 | 24,4 | 15,1 | 24,4 | 15,1 | 24,4 | 15,3 | 24,4 |
totaal | 139,2 | 101,1 | 143,8 | 103,7 | 146,9 | 102,2 | 160,6 | 105,4 | 156,4 | 106,5 | 154,3 | 107,4 | 153,6 | 108,4 |
