Kunst en cultuur
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Kunst en cultuur | 37,3 | 11,6 | 41,6 | 13,2 | 40,4 | 11,7 | 38,3 | 11,2 | 38,7 | 11,2 | 38,4 | 11,2 | 38,4 | 11,2 |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 15,4 | 15,4 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 0,7 |
totaal | 44,6 | 18,9 | 48,2 | 19,8 | 55,8 | 27,1 | 43,9 | 16,7 | 43,4 | 15,9 | 43,2 | 15,9 | 39,1 | 11,9 |
