Kunst en cultuur
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Kunst en cultuur | 37,3 | 11,6 | 41,6 | 13,2 | 41,8 | 13,8 | 41,0 | 12,0 | 38,8 | 11,4 | 38,7 | 11,3 | 38,4 | 11,3 |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 15,2 | 15,2 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
totaal | 44,6 | 18,9 | 48,2 | 19,8 | 49,0 | 21,0 | 56,2 | 27,2 | 44,2 | 16,8 | 43,8 | 16,4 | 43,4 | 16,3 |
