Bezuinigingsmonitor
bedragen x € 1 miljoen
status | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
niet volledig ingevuld, wel realistisch | ||||||
| bezuiniging communicatie | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| brede bestuurskosten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| efficiency bedrijfsvoering W&I | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| facilitaire dienstverlening | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | |||||
| Lokaal maatschappelijke opvang | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Wetswijziging eigen bijdrage Wmo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Wmo Huishoudelijke Ondersteuning | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
niet ingevuld, niet realistisch | ||||||
| bezuiniging niet gecontracteerde jeugdhulp | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| huisvesten partners in stadhuis | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
ingevuld | ||||||
| aanpassing loon- en prijscompensatie gesubsidieerde instellingen | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
| sober borrelen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| taakstelling op de organisatie | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
totaal | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
