Sociale voorzieningen en zorg
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 90,5 | 44,3 | 93,9 | 45,0 | 92,5 | 40,4 | 93,7 | 41,2 | 95,0 | 43,3 | 53,4 | 9,3 | 54,2 | 9,4 |
Regionale Wmo | 74,5 | 78,1 | 80,4 | 79,9 | 75,3 | 74,7 | 75,0 | 74,4 | 74,9 | 74,4 | 74,0 | 73,9 | 74,0 | 73,9 |
Minimabeleid | 25,7 | 11,0 | 36,7 | 21,5 | 45,2 | 28,2 | 39,4 | 25,1 | 14,0 | 1,7 | 13,8 | 1,4 | 13,9 | 1,4 |
Inkomensondersteuning | 118,9 | 102,9 | 126,9 | 106,9 | 129,2 | 105,7 | 126,4 | 106,7 | 127,9 | 108,9 | 130,2 | 111,3 | 130,2 | 111,3 |
Re-integratie | 18,4 | 5,2 | 13,6 | 5,3 | 19,6 | 5,6 | 15,6 | 5,0 | 15,9 | 5,1 | 15,1 | 4,2 | 15,5 | 4,4 |
Sociaal domein algemeen | 4,9 | 5,6 | 0,0 | 6,0 | 0,9 | 5,1 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 6,8 | 2,7 | 4,1 | ||
Asiel en inburgering | 5,2 | 2,0 | 6,4 | 4,7 | 6,8 | 4,2 | 6,3 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 4,3 | 2,1 |
totaal | 338,1 | 243,4 | 363,4 | 263,2 | 374,6 | 259,7 | 361,5 | 257,8 | 337,3 | 237,0 | 297,6 | 204,9 | 296,1 | 202,6 |
