Re-integratie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten re-integratie | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
Jongeren aan het werk | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Mensen met een arbeidsbeperking | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 2,0 |
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 3,4 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Re-integratie regionaal | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 5,8 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 0,6 | 1,3 |
Ondersteuningskosten | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||
totaal | 18,4 | 5,2 | 13,6 | 5,3 | 15,1 | 5,1 | 19,1 | 5,4 | 14,8 | 4,6 | 14,8 | 4,5 | 13,6 | 3,3 |
