Gezondheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Welzijn en gezondheid | 28,9 | 4,7 | 32,4 | 5,8 | 35,1 | 7,5 | 33,3 | 5,2 | 32,1 | 3,8 | 32,7 | 3,8 | 32,8 | 3,8 |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 15,9 | 0,6 | 17,2 | 0,2 | 20,3 | 0,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | ||||
totaal | 44,7 | 5,2 | 49,6 | 6,0 | 55,4 | 7,8 | 51,5 | 5,2 | 50,4 | 3,8 | 51,0 | 3,8 | 51,2 | 3,8 |
