Welzijn en gezondheid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
Publieke volksgezondheid | 6,0 | 0,1 | 6,8 | 0,1 | 7,4 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 7,7 | 0,1 | 7,7 | 0,1 |
Welzijn | 18,8 | 0,9 | 20,0 | 0,7 | 20,4 | 0,6 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | ||||
Laagdrempelige ondersteuning | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
Preventieve volksgezondheid | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 1,8 | 3,3 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | ||||||
totaal | 28,9 | 4,7 | 32,4 | 5,8 | 35,1 | 7,5 | 33,3 | 5,2 | 32,1 | 3,8 | 32,7 | 3,8 | 32,8 | 3,8 |
