Wonen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Stimuleren woningbouw | 6,1 | 1,9 | 7,1 | 8,1 | 4,5 | 6,9 | 10,4 | 3,7 | 7,5 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 |
Ruimtelijke ordening | 9,8 | 2,5 | 9,5 | 4,9 | 8,6 | 3,8 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 | 7,4 | 2,3 |
Grondexploitatie | 174,8 | 200,8 | 116,8 | 121,4 | 126,4 | 131,3 | 127,3 | 128,0 | 205,3 | 206,0 | 226,3 | 227,0 | 200,8 | 201,6 |
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 |
Oosterwold | 4,2 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 2,9 | 2,9 | 12,0 | 12,0 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 |
FVA vernieuwend wonen | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Commerciële producten | 3,9 | 5,6 | 4,2 | 5,8 | 3,8 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 5,2 |
totaal | 200,7 | 215,5 | 145,9 | 147,2 | 151,7 | 154,0 | 153,8 | 142,2 | 237,9 | 228,8 | 252,0 | 245,7 | 228,5 | 222,2 |
