Sport
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Sportbeleid | 4,5 | 1,5 | 4,7 | 1,5 | 6,3 | 3,0 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | |
Sportgebouwen en -velden | 16,0 | 6,0 | 14,3 | 5,5 | 14,2 | 4,6 | 14,4 | 4,8 | 16,2 | 4,4 | 16,1 | 4,4 | 16,1 | 4,4 |
FVA buitenzwembad en sport | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
totaal | 20,5 | 7,6 | 19,0 | 7,0 | 21,0 | 8,2 | 18,0 | 5,2 | 19,7 | 4,8 | 19,7 | 4,8 | 19,4 | 4,4 |
