Sportbeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Sportbeleid | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | |
Buurtsportcoaches | 2,8 | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
Sportevenementen | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
totaal | 4,5 | 1,5 | 4,7 | 1,5 | 6,3 | 3,0 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | 0,0 |
