Minimabeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Schuldhulpverlening | 17,7 | 9,0 | 28,7 | 19,8 | 28,9 | 19,0 | 33,0 | 23,2 | 30,7 | 23,2 | 5,8 | 0,1 | 5,7 | |
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |||||
Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
Bestedingsplan armoede | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 3,3 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 1,5 |
Collectieve ziektekostenverzekering | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | ||||
Staatsbegrafenis | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Woonlastenfonds | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
totaal | 25,7 | 11,0 | 36,7 | 21,5 | 37,3 | 20,5 | 42,0 | 25,3 | 39,2 | 25,0 | 14,1 | 1,8 | 13,8 | 1,5 |
