Regionale Wmo
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Beschermd wonen | 31,0 | 50,8 | 35,4 | 53,5 | 36,1 | 55,7 | 36,9 | 55,8 | 37,8 | 55,8 | 37,8 | 55,8 | 37,8 | 55,8 |
Maatschappelijke opvang | 17,5 | 9,9 | 20,4 | 9,9 | 16,9 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,3 | 9,9 |
Vrouwenopvang | 16,0 | 8,6 | 15,8 | 8,6 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 | 11,9 | 6,3 |
Regionaal transformatiefonds | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||
Reserve regionale Wmo | 9,5 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 10,4 | 2,8 | 9,9 | 2,4 | 8,9 | 2,4 | 8,0 | 1,9 | 8,0 | 1,9 |
totaal | 74,5 | 78,1 | 80,4 | 79,9 | 75,3 | 74,7 | 75,0 | 74,4 | 74,9 | 74,4 | 74,0 | 73,9 | 74,0 | 73,9 |
