FVA cultuur, recreatie en toerisme
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 4,8 | 4,7 | 1,9 | 1,9 | 7,9 | 7,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
Kustzone Almere Poort/Duin | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 |
Museale voorziening | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 7,3 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 15,4 | 15,4 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 0,7 |
