Kunst en cultuur
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Archeologie en monumenten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |||
Kunst en cultuur algemeen | 5,8 | 0,7 | 7,5 | 0,2 | 18,3 | 0,2 | 18,0 | 0,2 | 18,1 | 0,2 | 17,8 | 0,2 | 17,8 | 0,2 |
Cultuureducatie | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Cultuurgebouwen | 3,3 | 6,0 | 4,0 | 6,9 | 2,9 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 | 2,8 | 5,8 |
Kunstlinie Almere Flevoland | 9,6 | 10,1 | 0,0 | |||||||||||
Overig vastgoed | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Natuur en milieu educatie | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||
Bibliotheekwerken | 11,2 | 0,4 | 12,6 | 1,6 | 12,8 | 0,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | ||||
Huisvesting bibliotheken | 2,1 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 4,0 |
totaal | 37,3 | 11,6 | 41,6 | 13,2 | 40,4 | 11,7 | 38,3 | 11,2 | 38,7 | 11,2 | 38,4 | 11,2 | 38,4 | 11,2 |
