Beheer en onderhoud
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 11,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,6 | 15,0 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | |||||
Dagelijks groenonderhoud | 18,4 | 2,6 | 19,7 | 0,4 | 19,9 | 0,4 | 20,7 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 |
Dagelijks onderhoud wateren | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,7 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 15,3 | 2,0 | 15,7 | 1,9 | 15,4 | 2,0 | 15,6 | 2,0 | 16,2 | 2,0 |
Overig beheer | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
Groot onderhoud en vervangingen | 14,6 | 6,9 | 19,6 | 3,5 | 18,9 | 3,0 | 20,7 | 3,0 | 16,4 | 3,0 | 16,0 | 2,8 | 15,9 | 2,8 |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
Schoon | 5,1 | 0,9 | 4,5 | 1,1 | 4,9 | 1,0 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | 5,1 | 0,8 |
Tuinvergroting | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
totaal | 69,5 | 13,6 | 73,6 | 7,9 | 75,4 | 7,3 | 81,6 | 6,8 | 75,9 | 6,8 | 75,9 | 6,7 | 76,5 | 6,7 |
