Onderwijsbeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
Leerplicht en startkwalificatie | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |||||
Volwasseneducatie | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
Onderwijsachterstand | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
totaal | 27,9 | 18,9 | 28,6 | 19,8 | 32,1 | 22,7 | 27,2 | 18,1 | 27,2 | 18,1 | 27,1 | 17,9 | 27,2 | 17,9 |
