Onderwijsbeleid
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
Leerplicht en startkwalificatie | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | ||||
Volwasseneducatie | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
Onderwijsachterstand | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 16,1 | 16,1 | 14,4 | 14,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
totaal | 27,9 | 18,9 | 28,6 | 19,8 | 32,0 | 23,5 | 32,1 | 22,8 | 27,2 | 18,2 | 27,2 | 18,2 | 27,1 | 18,1 |
