Algemene middelen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 475,4 | 511,4 | 0,0 | 516,3 | 22,6 | 542,7 | 40,7 | 548,7 | 60,4 | 564,3 | 80,6 | 592,9 | ||
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 34,2 | 1,5 | 39,1 | 1,5 | 40,6 | 1,5 | 41,1 | 1,6 | 41,6 | 1,6 | 42,1 | 1,6 | 42,7 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 27,4 | 0,1 | 32,0 | 33,1 | 33,6 | 34,2 | 34,7 | 35,1 | ||||||
Toeristenbelasting | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | |
Dividenden en provisies | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
Apparaat en invordering belastingen | 3,9 | 1,7 | 2,9 | 0,3 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 1,0 |
Dubieuze debiteuren | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 5,8 | 543,2 | 4,8 | 588,2 | 4,4 | 597,1 | 27,0 | 623,2 | 45,1 | 630,2 | 64,7 | 646,7 | 85,0 | 676,4 |
