Kredieten
Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
#De Steiger 221 1e tr | Externe baten | 20 jaar | -1.507 | -444 |
#De Steiger 223 1e tr | Externe baten | 20 jaar | -812 | -120 |
#Oplaadstation OAT | Tarieven | 8 jaar | -32 | |
#Recycleperron A-Buiten1e tr | Externe baten | 20 jaar | -278 | -41 |
Beeldschermen 34" | Algemene middelen | 6 jaar | 1.404 | |
Citroen VZ-962-S 409 (Vastgoed | Algemene middelen | 8 jaar | 55 | |
Computers | Algemene middelen | 6 jaar | 1.125 | |
DAF LF 230 (51-BKV-4) | Tarieven | 4 jaar | -195 | |
De Steiger 221 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 1.507 | 444 |
De Steiger 223 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 812 | 120 |
Fiat Doblo V-355-VN 427 (Sport | Algemene middelen | 8 jaar | 55 | |
Fiat Doblo V-356-VN 428 (Sport | Algemene middelen | 8 jaar | 55 | |
FZ Akoestische cabines | Algemene middelen | 10 jaar | 70 | |
Hardware Verkiezingen | Algemene middelen | 5 jaar | 76 | |
INV- Hoofdriool Oosterwold 1AB | Externe baten | 50 jaar | 7.600 | 3.800 |
INV trans.pand.opv.OekraÏners | Doeluitkeringen | 2 jaar | 2.000 | 2.000 |
INV-Tyd.maatr.opv.afvalwaterOW | Algemene middelen | 15 jaar | -3.800 | |
Kia Esoul XJ-391-D 435 (Leerpl | Algemene middelen | 6 jaar | 55 | |
Mobiele telefoons | Algemene middelen | 3 jaar | 326 | |
Multi-ontmoetingsplek Poort | Algemene middelen | 40 jaar | -680 | |
Recycleperron A-Buiten1e tr | Externe baten | 20 jaar | 278 | 41 |
Rompkrediet Vastgoed | Geen Financiering vastgelegd | jaar | 500 | |
Techn. levensduurverl. meldkam | Tarieven | 5 jaar | 150 | |
Tijd jongerenvoorziening Poort | Algemene middelen | jaar | 603 | |
Tijd. multi-ontmoetingspl. Prt | Algemene middelen | 10 jaar | 77 | |
Toyota V-044-BB 408 (VTH) | Algemene middelen | 8 jaar | 60 | |
Uitbreiding OAT Wisselweg | Tarieven | 30 jaar | 650 | |
totaal | 10.153 | 5.800 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto | bijdrage |
|---|---|---|---|---|
INV-De Hoven - Pi004 902/327 | Algemene middelen | 20 jaar | 75 | |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | Algemene middelen | 15 jaar | -235 | |
INV GO Centrum Almere Haven | Algemene middelen | 20 jaar | 15 | |
#INV VV Verlicht.Centrum Haven | Algemene middelen | Algemene middelen | 19 | |
FVA PL6 EV groeninr.&faunapass | Reserves | 15 jaar | -402 | |
FVA PL6 EGGL Rea Algrapad | Reserves | 20 jaar | -46 | |
Inframaatregelen Almere-Centr | Algemene middelen | 35 jaar | -800 | -1.340 |
Stadswetering Park | Algemene middelen | 35 jaar | 50 | |
Groene dooradering binnenstad | Algemene middelen | 35 jaar | 200 | |
Reali - Kustzone Almere Poort/ | Reserves | 35 jaar | 1.000 | |
Reali - Kustzone Poort Leisure | Reserves | 10 jaar | 299 | |
Almere City - Competitiepad | Algemene middelen | Algemene middelen | 150 | |
totaal | 325 | -1.340 |
