Overhead primair proces
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen | 1,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Ruimtelijk domein | 12,9 | 0,4 | 11,9 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,5 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,4 | 0,3 | 12,4 | 0,3 |
Sociaal domein | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||||
totaal | 20,7 | 0,4 | 20,1 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,3 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,2 | 0,3 |
