Diversiteit en inclusie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Diversiteit en inclusie | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||
Wet sociale werkvoorzieningen | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 9,1 | 9,6 | 8,9 | 11,2 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 9,7 | 7,9 |
totaal | 10,1 | 9,4 | 11,3 | 9,7 | 15,3 | 11,1 | 11,0 | 8,9 | 12,5 | 8,4 | 11,8 | 8,2 | 11,0 | 7,9 |
